Pennsylvania Realty Transfer Tax Calculator
Pick your municipality in Delaware County or Chester County. Pennsylvania charges 1% to the state, and each town and school district add their own local rate on top.
Calculator
Estimates only, not an offer or tax advice. Rates from the sources below; confirm the current rate with your title company. Actual figures come from your settlement statement.
Selling soon? Get a written offer with every cost worked in.
When Silverside buys your house, we pay all closing costs, including your share of the transfer tax, so your share on our offer is $0. No obligation.
Get my written offer Call (302) 525-0787Transfer tax by municipality
| Municipality | County | Local rate | Total with 1% state |
|---|---|---|---|
| Atglen Borough | Chester County | 1% | 2% |
| Avondale Borough | Chester County | 1% | 2% |
| Birmingham Township | Chester County | 1% | 2% |
| Caln Township | Chester County | 1% | 2% |
| Charlestown Township | Chester County | 1% | 2% |
| City of Coatesville | Chester County | 2.5% | 3.5% |
| Downingtown Borough | Chester County | 1% | 2% |
| East Bradford Township | Chester County | 1% | 2% |
| East Brandywine Township | Chester County | 1% | 2% |
| East Caln Township | Chester County | 1% | 2% |
| East Coventry Township | Chester County | 1% | 2% |
| East Fallowfield Township | Chester County | 1% | 2% |
| East Goshen Township | Chester County | 1% | 2% |
| East Marlborough Township | Chester County | 1% | 2% |
| East Nantmeal Township | Chester County | 1% | 2% |
| East Nottingham Township | Chester County | 1% | 2% |
| East Pikeland Township | Chester County | 1% | 2% |
| East Vincent Township | Chester County | 1% | 2% |
| East Whiteland Township | Chester County | 1% | 2% |
| Easttown Township | Chester County | 1% | 2% |
| Elk Township | Chester County | 1% | 2% |
| Elverson Borough | Chester County | 1% | 2% |
| Franklin Township | Chester County | 1% | 2% |
| Highland Township | Chester County | 1% | 2% |
| Honey Brook Borough | Chester County | 1% | 2% |
| Honey Brook Township | Chester County | 1% | 2% |
| Kennett Square Borough | Chester County | 1% | 2% |
| Kennett Township | Chester County | 1% | 2% |
| London Britain Township | Chester County | 1% | 2% |
| London Grove Township | Chester County | 1% | 2% |
| Londonderry Township | Chester County | 1% | 2% |
| Lower Oxford Township | Chester County | 1% | 2% |
| Malvern Borough | Chester County | 1.5% | 2.5% |
| Modena Borough | Chester County | 1% | 2% |
| New Garden Township | Chester County | 1% | 2% |
| New London Township | Chester County | 1% | 2% |
| Newlin Township | Chester County | 1% | 2% |
| North Coventry Township | Chester County | 1% | 2% |
| Oxford Borough | Chester County | 1% | 2% |
| Parkesburg Borough | Chester County | 1% | 2% |
| Penn Township | Chester County | 1% | 2% |
| Pennsbury Township | Chester County | 1% | 2% |
| Phoenixville Borough | Chester County | 1% | 2% |
| Pocopson Township | Chester County | 1% | 2% |
| Sadsbury Township | Chester County | 1% | 2% |
| Schuylkill Township | Chester County | 1% | 2% |
| South Coatesville Borough | Chester County | 1% | 2% |
| South Coventry Township | Chester County | 1% | 2% |
| Spring Borough | Chester County | 1% | 2% |
| Thornbury Township | Chester County | 1% | 2% |
| Tredyffrin Township | Chester County | 1.5% | 2.5% |
| Upper Oxford Township | Chester County | 1% | 2% |
| Upper Uwchlan Township | Chester County | 1% | 2% |
| Uwchlan Township | Chester County | 1% | 2% |
| Valley Township | Chester County | 1% | 2% |
| Wallace Township | Chester County | 1% | 2% |
| Warwick Township | Chester County | 1% | 2% |
| West Bradford Township | Chester County | 1% | 2% |
| West Brandywine Township | Chester County | 1% | 2% |
| West Caln Township | Chester County | 1% | 2% |
| West Chester Borough | Chester County | 1% | 2% |
| West Fallowfield Township | Chester County | 1% | 2% |
| West Goshen Township | Chester County | 1% | 2% |
| West Grove Borough | Chester County | 1% | 2% |
| West Marlborough Township | Chester County | 1% | 2% |
| West Nantmeal Township | Chester County | 1% | 2% |
| West Nottingham Township | Chester County | 1% | 2% |
| West Pikeland Township | Chester County | 1% | 2% |
| West Sadsbury Township | Chester County | 1% | 2% |
| West Vincent Township | Chester County | 1% | 2% |
| West Whiteland Township | Chester County | 1% | 2% |
| Westtown Township | Chester County | 1% | 2% |
| Willistown Township | Chester County | 1% | 2% |
| Aldan Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Aston Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Bethel Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Brookhaven Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Chadds Ford Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Chester Heights Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Chester Township | Delaware County | 1% | 2% |
| City of Chester | Delaware County | 1.5% | 2.5% |
| Clifton Heights Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Collingdale Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Colwyn Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Concord Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Darby Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Darby Township | Delaware County | 1% | 2% |
| East Lansdowne Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Eddystone Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Edgmont Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Folcroft Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Glenolden Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Haverford Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Lansdowne Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Lower Chichester Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Marcus Hook Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Marple Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Media Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Middletown Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Millbourne Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Morton Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Nether Providence Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Newtown Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Norwood Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Parkside Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Prospect Park Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Radnor Township | Delaware County | 1.5% | 2.5% |
| Ridley Park Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Ridley Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Rose Valley Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Rutledge Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Sharon Hill Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Springfield Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Swarthmore Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Thornbury Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Tinicum Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Trainer Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Upland Borough | Delaware County | 1% | 2% |
| Upper Chichester Township | Delaware County | 1% | 2% |
| Upper Darby Township | Delaware County | 1.5% | 2.5% |
| Upper Providence Township | Delaware County | 2% | 3% |
| Yeadon Borough | Delaware County | 1% | 2% |
Frequently asked questions
What is the realty transfer tax in Pennsylvania?
1% to the state plus a local tax set by the municipality and school district, usually another 1% or more. The total is commonly 2% to 3% or higher.
Who pays transfer tax in Pennsylvania?
By custom buyer and seller split it evenly, but the agreement of sale decides. Both are legally responsible until it's paid.
Do you pay my transfer tax if I sell to Silverside?
Yes. When we buy your house we pay all closing costs, including your share of the transfer tax.